路昌SL-4010分贝计|SL4010噪声仪
路昌声级计SL4010噪音计
产品系数
符合国际规范IEC 651 Class2
符合国际规范IEC 61672 Class 2
测量范围:30dB~130dB(分贝)
测量频率范围:31.5~800Hz
精确度:±1.5dB(94dB/1KHz)
读值锁定功能
A加权网路量测(dBA)
尺寸:255x70x28mm
路昌声级计SL4010噪音计-技术参数 | |
显示器 | 字高18mm三位半液晶显示幕 |
测量范围 | 35~130dB分三档35~50dB、50~100dB、80~130dB |
解析度 | 0.1dB |
测量频率范围 | 31.5Hz~8000Hz |
精确度 | 符合国际标准IEC651 Type2规范 31.5Hz:±3dB,63Hz:±2dB,125Hz:±1.5dB 250Hz:±1.5dB,500Hz:±1.5dB,1kHz:±1.5dB 2kHz:±2dB,4kHz:±3dB,8kHz:±5dB |
校正VR | 內建式校正VR方便使用起子调校94.0dB |
操作环境温度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作环境湿度 | 低于80%RH |
工作电源 | 9伏特干电池x1 |
重量 尺寸 | 250公克/ 0.55磅(含电池)250 x 70 x 25mm(8.9 x 2.8 x 1.1inch) |
标准配件 | 操作说明书x1本 |
选购配件 | 噪音计音量校正器SC-941 噪音计音量校正器SC-942 携带盒CA-06 |
3-1 麦克风
3-2 显示器
3-3 范围最大值/最小值指示符号
3-4 范围选择键
3-5 外部校正钮VR
3-6 电源开关/资料锁定键
3-7 电池盒/盖