路昌SL4011噪音计|SL-4011噪声测试仪

SL-4011
路昌声级计SL4011噪音计
产品系数
加权模式:A/C
感测范围:31.5-8000Hz
尺寸:255x80x30mm
三位半显示,最大显示值1999
30-130dB±1.5dB
AC /DC电压信号输出
可外接记录器或控制器
快速/0.2秒、慢速/1.5秒、读值锁定功能
附携带盒
符合国际规范IEC61672 Class2
| 路昌声级计SL4011噪音计-技术参数 | |
| 显示器 | 三位半液晶显示器,字高18mm. |
| 功能 | dB A/dB C加权网路 时间加权(快/慢) 资料(读值)锁定,最大值锁定 AC/DC电压信号输出 |
| 測量范围 | A加权:分為3个范围档30~130dB.(分贝) C加权:分為3个范围档30~130dB.(分贝) |
| 解析度 | 0.1dB |
| 精确度 | 1K Hz ― ± 1.5 dB |
| 范围选择 | 3个手动选择换档:30~80 dB.50~100dB.80~130 Db档位过高,过低指示功能 |
| 频率响应 | 31.5~8000Hz |
| 麦克风类型 | 电容式麦克风 |
| 麦克风尺寸 | 直径.12.7mm.(0.5英寸).标準尺寸 |
| 频率加权 | A加权:模拟人类耳朵听觉反应.适合一般环境噪音测量 C加权:接近FLAT响应.适合测量检查机械噪音 |
| 时间加权 | Fast(快)=200ms.Slow(慢)=500ms *Fast档:模拟人类耳朵听觉的反应时间加权 *Slow档:方便使用者取得低频振动平均音压 |
| 校正标准源 | B&K 4226 (Bruel & Kjaer)多功能音压校正器 |
| 输出信号 | AC电压输出:各档输出满刻度AC 0.5Vrms,输出阻抗600Ω DC电压输出:直流0.3V~1.3V,输出阻抗600Ω |
| 输出端子 | 端子插座尺寸:直径3.5mm.耳机插座 |
| 校正VR | 内建式外部VR.方便使用小起子调校 |
| 溫度/湿度 | 0~50℃.(32~122℉)/应低於90%RH(相对湿度) |
| 电源 | 006P直流9伏特电池 |
| 消耗电流 | 約直流6mA |
| 外观尺寸 | 255*70*28mm |
| 重量 | 280公克/0.62磅.(含電池) |
| 标准附件 | 操作說明書1本 |
| 选购附件 | 94 dB音压校正器.型号:.SC-941.SC-942 |
| 頻率( Hz ) | A加權網路特性 | C加權網路特性 | 誤差(IEC651type2) |
| 31.5 | -39.4 dB | -3 dB | ± 3 dB |
| 63 | -26.2 dB | -0.8 dB | ± 2 dB |
| 125 | -16.1 dB | -0.2 dB | ± 1.5 dB |
| 250 | -8.6 dB | 0 dB | ± 1.5 dB |
| 500 | -3.2 dB | 0 dB | ± 1.5 dB |
| 1K | 0 dB | 0 dB | ± 1.5 dB |
| 2K | +1.2 dB | -0.2 dB | ± 2 dB |
| 4K | +1 dB | -0.8 dB | ± 3 dB |
| 8K | – 1.1 dB | -3 dB | ± 5 dB |
| 時間加權特性 | 最大響應穩定連續信號 | 誤差(IEC651type2) |
| 快( Fast ) | -1.0 dB | +1/-2 dB |
| 慢( Slow ) | -4.1 dB | ± 2 dB |
3-1 电容式麦克风感应头
3-2 液晶显示器
3-3 电源开关及输出型式选择
3-4 A /C频率加权网路选择开关
3-5 时间加权(快/慢)/最大值锁定选择开关
3-6 测量范围选择开关
3-7 AC(交流)/DC(直流)电压信号输出孔
3-8 电池槽/盖
3-9 测量范围过高/过低指示
3-10 校正调整VR(外部校正精确调整)
3-11 最大值锁定重置按键









